Friday, 29 March 2024
Jakarta
--:--
Tokyo
--:--
Hongkong
--:--
New York
--:--

HISTORICAL DATA

Spot Gold
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
28 Mar 2024 2192.10 2225.30 2186.60 2219.75
27 Mar 2024 2178.40 2197.60 2173.40 2194.65
26 Mar 2024 2171.80 2200.00 2167.20 2175.85
25 Mar 2024 2166.50 2181.25 2163.30 2171.40
22 Mar 2024 2181.00 2186.10 2157.10 2166.00
Silver
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
28 Mar 2024 24.571 24.927 24.370 24.853
27 Mar 2024 24.396 24.656 24.307 24.611
26 Mar 2024 24.650 24.888 24.349 24.407
25 Mar 2024 24.654 24.885 24.530 24.644
22 Mar 2024 24.739 24.943 24.386 24.667
Hang Seng Futures
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME O.INT
29 Mar 2024 Good Friday
28 Mar 2024 16402 16772 16378 16570 +241 147756 137652
27 Mar 2024 16699 16713 16373 16407 -368 136278 123414
26 Mar 2024 16492 16767 16416 16666 +179 150622 79765
25 Mar 2024 16520 16639 16438 16492 -23 208376 136480
Nikkei 225
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 40490 40495 40080 40350 -90 40931
27 Mar 2024 40285 40765 40245 40475 +280 47099
26 Mar 2024 40190 40480 40070 40285 +175 38192
25 Mar 2024 40490 40630 39975 40150 -550 39038
22 Mar 2024 40775 40875 40445 40515 -80 42041
AUDUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 0.6524 0.6541 0.6485 0.6516 0 0
27 Mar 2024 0.6537 0.6538 0.6511 0.6533 0 0
26 Mar 2024 0.6537 0.6559 0.6530 0.6530 0 0
25 Mar 2024 0.6516 0.6547 0.6509 0.6538 0 0
22 Mar 2024 0.6571 0.6577 0.6509 0.6512 0 0
=
EURUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 1.0813 1.0827 1.0774 1.0788 0 0
27 Mar 2024 1.0831 1.0839 1.0810 1.0827 0 0
26 Mar 2024 1.0836 1.0864 1.0824 1.0828 0 0
25 Mar 2024 1.0806 1.0843 1.0801 1.0838 0 0
22 Mar 2024 1.0862 1.0868 1.0801 1.0805 0 0
=
GBPUSD
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 1.2617 1.2655 1.2585 1.2620 0 0
27 Mar 2024 1.2628 1.2639 1.2605 1.2636 0 0
26 Mar 2024 1.2637 1.2668 1.2621 1.2624 0 0
25 Mar 2024 1.2597 1.2652 1.2591 1.2637 0 0
22 Mar 2024 1.2659 1.2675 1.2574 1.2593 0 0
=
USDCHF
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 0.9055 0.9065 0.8999 0.9018 0 0
27 Mar 2024 0.9037 0.9072 0.9032 0.9047 0 0
26 Mar 2024 0.8996 0.9043 0.8990 0.9041 0 0
25 Mar 2024 0.8977 0.8992 0.8968 0.8990 0 0
22 Mar 2024 0.8976 0.9020 0.8968 0.8979 0 0
=
USDJPY
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE -/+ $ VOLUME
28 Mar 2024 151.29 151.55 151.14 151.38 0 0
27 Mar 2024 151.53 151.97 151.02 151.32 0 0
26 Mar 2024 151.37 151.60 151.20 151.57 0 0
25 Mar 2024 151.31 151.55 151.04 151.45 0 0
22 Mar 2024 151.62 151.86 150.99 151.41 0 0
=
Yen Stabil Mendekati Level Terendah 34-Tahun di Tengah Komentar Kanda

Yen bertahan mendekati level terendah dalam 34 tahun, menentang komentar pejabat pemerintah Jepang yang sekali lagi mengancam kemungkinan intervensi pasar. Mata uang Kelompok 10 lainnya diperdagangkan dalam kisaran ketat dengan banyak pasar utama...

Saham Jepang Naik, Menandai Kuartal Terbaik dalam Lebih dari Satu Dekade

Saham-saham Jepang naik untuk mengakhiri kuartal terkuatnya dalam lebih dari satu dekade dengan catatan tinggi untuk indeks Nikkei 225 dan Topix, karena tanda-tanda kekuatan ekonomi domestik dan AS membuat investor bersikap bullish. Indeks Topix...

EUR/GBP Turun Mendekati 0,8540 Menyusul Komentar Dovish Dari Kebijakan ECB

EUR/GBP melanjutkan penurunannya, dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi euro menyusul komentar dovish dari pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) Francois Villeroy. Selama sesi Asia pada hari Jumat, pasangan EUR/GBP terdepresiasi mendekati...